<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para RH Conexión</title>
	<atom:link href="http://www.conexioncentral.com/rh/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conexioncentral.com/rh</link>
	<description>Taller de Diseño</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 06:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Taller de Diseño Conexión Central por CAMILO MORALES</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=5#comment-322</link>
		<dc:creator>CAMILO MORALES</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=5#comment-322</guid>
		<description>Me parece que la ilustracion es muy buena y la tipografia respira muy bienlos colores de los textos combinan muy bien con el color de la imagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que la ilustracion es muy buena y la tipografia respira muy bienlos colores de los textos combinan muy bien con el color de la imagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 1 Edición RH Conexión Taller de Diseño por CHRISTIAN RUIZ</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=9#comment-315</link>
		<dc:creator>CHRISTIAN RUIZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=9#comment-315</guid>
		<description>EXELENTE PRESENTACION DE ESTE TRABAJO SE VE LO TRABAJADO MANUALMENTE LA MODULACION LOS TRABAJOS CON TINTA CHINA ADICIONAL LOS COLORES SERIOS QUE MANEJA EN TODO EL TRABAJO LA TIPOGRAFIA DEACUERDO A LOS DEMAS COMPLEMENTOS UTILIZADOS MUY CONVENCIONAL Y CLASICO BUENO MUY BUENO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXELENTE PRESENTACION DE ESTE TRABAJO SE VE LO TRABAJADO MANUALMENTE LA MODULACION LOS TRABAJOS CON TINTA CHINA ADICIONAL LOS COLORES SERIOS QUE MANEJA EN TODO EL TRABAJO LA TIPOGRAFIA DEACUERDO A LOS DEMAS COMPLEMENTOS UTILIZADOS MUY CONVENCIONAL Y CLASICO BUENO MUY BUENO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 2 Edición RH Conexión Taller de Diseño por CHRISTIAN RUIZ</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=11#comment-314</link>
		<dc:creator>CHRISTIAN RUIZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=11#comment-314</guid>
		<description>ES UN GRAN TRABAJO DONDE SE VISUALIZA EL MANEJO DE ESPACIO QUE UTILIZA EL  AUTOR DE TAN MAGNIFICA OBRA EL COLOR QUE MANEJA EN LA TIPOGRAFIA Y CON BUENA TEXTURA PARA LA VISION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES UN GRAN TRABAJO DONDE SE VISUALIZA EL MANEJO DE ESPACIO QUE UTILIZA EL  AUTOR DE TAN MAGNIFICA OBRA EL COLOR QUE MANEJA EN LA TIPOGRAFIA Y CON BUENA TEXTURA PARA LA VISION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 3 Edición RH Conexión Taller de Diseño por CHRISTIAN RUIZ</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=19#comment-313</link>
		<dc:creator>CHRISTIAN RUIZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=19#comment-313</guid>
		<description>ES UNA BUENA IMAGEN YA QUE POR MEDIO DE ESTA SE DICE MUCHO DEL MESAJE QUE SE QUIERE TRANSMITIR PERO LA LETRA NO ES LA PRECISA PARA UNA INFORMACION DE ESTE TIPO DEL RESTO EXELENTE EDICION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES UNA BUENA IMAGEN YA QUE POR MEDIO DE ESTA SE DICE MUCHO DEL MESAJE QUE SE QUIERE TRANSMITIR PERO LA LETRA NO ES LA PRECISA PARA UNA INFORMACION DE ESTE TIPO DEL RESTO EXELENTE EDICION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 4 rh Conexión Taller de Diseño por CHRISTIAN RUIZ</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=40#comment-312</link>
		<dc:creator>CHRISTIAN RUIZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=40#comment-312</guid>
		<description>ME GUSTA EL MANEJO QUE LE DA A LA RISA QUE SABE QUE LE DA UN BUEN SENTIDO A LA VIDA DE LA HUMANIDAD Y A MI PARESER ES POR ESO QUE LAS UTILIZAN EN ESTA TRABAJO DONDE SE VISUALIZA UNA BUENA DIAGRAMACION CON UNA EXELENTE TEXTURA Y COLORES MUY REPRESENTATIVOS DEL DIDA A DIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME GUSTA EL MANEJO QUE LE DA A LA RISA QUE SABE QUE LE DA UN BUEN SENTIDO A LA VIDA DE LA HUMANIDAD Y A MI PARESER ES POR ESO QUE LAS UTILIZAN EN ESTA TRABAJO DONDE SE VISUALIZA UNA BUENA DIAGRAMACION CON UNA EXELENTE TEXTURA Y COLORES MUY REPRESENTATIVOS DEL DIDA A DIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Taller de Diseño Conexión Central por jenny lorena leon ortiz</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=5#comment-311</link>
		<dc:creator>jenny lorena leon ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=5#comment-311</guid>
		<description>me parece el trabajo muy bueno mas creativo imposible peo me parece que los colores estan muy fuertes para la imagen pero derresto la fotografia esta muy buena y su tipografia tambien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece el trabajo muy bueno mas creativo imposible peo me parece que los colores estan muy fuertes para la imagen pero derresto la fotografia esta muy buena y su tipografia tambien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 2 Edición RH Conexión Taller de Diseño por jenny lorena leon ortiz</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=11#comment-310</link>
		<dc:creator>jenny lorena leon ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=11#comment-310</guid>
		<description>en estos trabajos que emos visto se nota la dedicacion de los realizadores meparece un trabajo interesante la verdad no le veo nada malome pareceellogo y el texto bienn acomplado ala imagen muy buen trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en estos trabajos que emos visto se nota la dedicacion de los realizadores meparece un trabajo interesante la verdad no le veo nada malome pareceellogo y el texto bienn acomplado ala imagen muy buen trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 3 Edición RH Conexión Taller de Diseño por jenny lorena leon ortiz</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=19#comment-309</link>
		<dc:creator>jenny lorena leon ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=19#comment-309</guid>
		<description>me parece que el trabajo esta muy bueno depronto el color de el texto no seria el adecuadopero la fotografia como tal y el mensaje que desea transmitir es muy bueno senota la creatividad  esta campaña es muy interesante ya que lo que comunica es un bien para la sociedad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece que el trabajo esta muy bueno depronto el color de el texto no seria el adecuadopero la fotografia como tal y el mensaje que desea transmitir es muy bueno senota la creatividad  esta campaña es muy interesante ya que lo que comunica es un bien para la sociedad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 4 rh Conexión Taller de Diseño por jenny lorena leon ortiz</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=40#comment-308</link>
		<dc:creator>jenny lorena leon ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=40#comment-308</guid>
		<description>se nota el trabajo que hay en la imagen me parece interesanisimo las bocas que hay en los numeros se ve el trabajo y la creatividad encontrada depronto hay algo y es que se ve como un poco cargadala imagen por la letra del años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se nota el trabajo que hay en la imagen me parece interesanisimo las bocas que hay en los numeros se ve el trabajo y la creatividad encontrada depronto hay algo y es que se ve como un poco cargadala imagen por la letra del años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 2 Edición RH Conexión Taller de Diseño por Miguelangel Rodríguez</title>
		<link>http://www.conexioncentral.com/rh/?p=11#comment-307</link>
		<dc:creator>Miguelangel Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conexioncentral.com/rh/?p=11#comment-307</guid>
		<description>En muchos de estos trabajos  se denota el profesionalismo y la calidad.Una muy buena idea fue haber usado  la tipografia y emplearla como un fondo( fondo tipografico) muy buen manejo del espacio y distribucion de los textos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En muchos de estos trabajos  se denota el profesionalismo y la calidad.Una muy buena idea fue haber usado  la tipografia y emplearla como un fondo( fondo tipografico) muy buen manejo del espacio y distribucion de los textos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

